ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LW/Erosion_Vulnerability)

Surface Water - Highest EVI Value Per Parcel (2)
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Sub Parcel (4)
-0.76 - 2.89 -0.76 - 2.89
2.90 - 4.72 2.90 - 4.72
4.73 - 6.68 4.73 - 6.68
6.69 - 9.35 6.69 - 9.35
9.36 - 13.70 9.36 - 13.70
13.71 - 20.46 13.71 - 20.46
20.47 - 39.55 20.47 - 39.55
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (5)
-0.79 -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Sub Parcel (7)
-0.76 - 2.89 -0.76 - 2.89
2.90 - 4.72 2.90 - 4.72
4.73 - 6.68 4.73 - 6.68
6.69 - 9.35 6.69 - 9.35
9.36 - 13.70 9.36 - 13.70
13.71 - 20.46 13.71 - 20.46
20.47 - 39.55 20.47 - 39.55
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (8)
-0.79 -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (9)
-0.76 - 2.89 -0.76 - 2.89
2.90 - 4.72 2.90 - 4.72
4.73 - 6.68 4.73 - 6.68
6.69 - 9.35 6.69 - 9.35
9.36 - 13.70 9.36 - 13.70
13.71 - 20.46 13.71 - 20.46
20.47 - 39.55 20.47 - 39.55
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Sub Parcel Outline (11)
-0.76 - 2.89 -0.76 - 2.89
2.90 - 4.72 2.90 - 4.72
4.73 - 6.68 4.73 - 6.68
6.69 - 9.35 6.69 - 9.35
9.36 - 13.70 9.36 - 13.70
13.71 - 20.46 13.71 - 20.46
20.47 - 39.55 20.47 - 39.55
Rice Creek (Boulder Junction) Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel Outline (12)
-0.79 -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) - Parcel Owners (13)
Surface Water - Highest EVI Value Per Parcel (15)
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Sub Parcel (17)
-0.51 - 1.77 -0.51 - 1.77
1.78 - 3.54 1.78 - 3.54
3.55 - 5.22 3.55 - 5.22
5.23 - 7.19 5.23 - 7.19
7.20 - 10.06 7.20 - 10.06
10.07 - 15.87 10.07 - 15.87
15.88 - 28.85 15.88 - 28.85
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (18)
-0.60 -0.60
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Sub Parcel (20)
-0.51 - 1.77 -0.51 - 1.77
1.78 - 3.54 1.78 - 3.54
3.55 - 5.22 3.55 - 5.22
5.23 - 7.19 5.23 - 7.19
7.20 - 10.06 7.20 - 10.06
10.07 - 15.87 10.07 - 15.87
15.88 - 28.85 15.88 - 28.85
Rice Creek (Cloverland) Surface Water- Lowest Values - Sub Parcel (21)
-0.60 -0.60
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (22)
-0.51 - 1.77 -0.51 - 1.77
1.78 - 3.54 1.78 - 3.54
3.55 - 5.22 3.55 - 5.22
5.23 - 7.19 5.23 - 7.19
7.20 - 10.06 7.20 - 10.06
10.07 - 15.87 10.07 - 15.87
15.88 - 28.85 15.88 - 28.85
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Sub Parcel Outline (24)
-0.51 - 1.77 -0.51 - 1.77
1.78 - 3.54 1.78 - 3.54
3.55 - 5.22 3.55 - 5.22
5.23 - 7.19 5.23 - 7.19
7.20 - 10.06 7.20 - 10.06
10.07 - 15.87 10.07 - 15.87
15.88 - 28.85 15.88 - 28.85
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel Outline (25)
-0.60 -0.60
Rice Creek (Cloverland) Surface Water - Parcel Owners (26)
Surface Water - Highest EVI Value Per Parcel (28)
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Sub Parcel (30)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (31)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Sub Parcel (33)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Sub Parcel (34)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (35)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Sub Parcel Outline (37)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel Outline (38)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Surface Water - Parcel Owners (39)
Surface Water - Highest EVI Value Per Parcel (41)
Deerskin River Surface Water - Sub Parcel (43)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Deerskin River Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (44)
-1.27 -1.27
Deerskin River Surface Water - Sub Parcel (46)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Deerskin River Surface Water - Sub Parcel (47)
-1.27 -1.27
Deerskin River Surface Water - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (48)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Deerskin River Surface Water - Sub Parcel Outline (50)
-1.22 - 0.92 -1.22 - 0.92
0.93 - 2.23 0.93 - 2.23
2.24 - 3.75 2.24 - 3.75
3.76 - 6.02 3.76 - 6.02
6.03 - 9.36 6.03 - 9.36
9.37 - 14.48 9.37 - 14.48
14.49 - 24.62 14.49 - 24.62
Deerskin River Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel Outline (51)
-1.27 -1.27
Deerskin River Surface Water - Parcel Owners (52)
Surface Water - Highest EVI Value Per Parcel (54)
White Sand Creek Surface Water - Sub Parcel (56)
-0.52 - 2.79 -0.52 - 2.79
2.80 - 4.59 2.80 - 4.59
4.60 - 6.50 4.60 - 6.50
6.51 - 8.99 6.51 - 8.99
9.00 - 12.96 9.00 - 12.96
12.97 - 18.91 12.97 - 18.91
18.92 - 33.57 18.92 - 33.57
White Sand Creek Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel (57)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Surface Water - Sub Parcel (59)
-0.52 - 2.79 -0.52 - 2.79
2.80 - 4.59 2.80 - 4.59
4.60 - 6.50 4.60 - 6.50
6.51 - 8.99 6.51 - 8.99
9.00 - 12.96 9.00 - 12.96
12.97 - 18.91 12.97 - 18.91
18.92 - 33.57 18.92 - 33.57
White Sand Creek Surface Water - Sub Parcel (60)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Surface Water - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (61)
-0.52 - 2.79 -0.52 - 2.79
2.80 - 4.59 2.80 - 4.59
4.60 - 6.50 4.60 - 6.50
6.51 - 8.99 6.51 - 8.99
9.00 - 12.96 9.00 - 12.96
12.97 - 18.91 12.97 - 18.91
18.92 - 33.57 18.92 - 33.57
White Sand Creek Surface Water - Sub Parcel Outline (63)
-0.52 - 2.79 -0.52 - 2.79
2.80 - 4.59 2.80 - 4.59
4.60 - 6.50 4.60 - 6.50
6.51 - 8.99 6.51 - 8.99
9.00 - 12.96 9.00 - 12.96
12.97 - 18.91 12.97 - 18.91
18.92 - 33.57 18.92 - 33.57
White Sand Creek Surface Water - Lowest Values - Sub Parcel Outline (64)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Surface Water - Parcel Owners (65)
Raster_Surface_Water_EVI (Scale >1:900 < 1:3,600) (66)
High : 39.5501 - Low : -1.44632 High : 39.5501 - Low : -1.44632
Wetland - Highest EVI Value Per Parcel (69)
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Sub Parcel (71)
-0.77 - 3.14 -0.77 - 3.14
3.15 - 5.38 3.15 - 5.38
5.39 - 7.79 5.39 - 7.79
7.80 - 11.07 7.80 - 11.07
11.08 - 16.63 11.08 - 16.63
16.64 - 28.19 16.64 - 28.19
28.20 - 47.66 28.20 - 47.66
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (72)
-1.40 - -0.79 -1.40 - -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Sub Parcel (74)
-0.77 - 3.14 -0.77 - 3.14
3.15 - 5.38 3.15 - 5.38
5.39 - 7.79 5.39 - 7.79
7.80 - 11.07 7.80 - 11.07
11.08 - 16.63 11.08 - 16.63
16.64 - 28.19 16.64 - 28.19
28.20 - 47.66 28.20 - 47.66
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (75)
-1.40 - -0.79 -1.40 - -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (76)
-0.77 - 3.14 -0.77 - 3.14
3.15 - 5.38 3.15 - 5.38
5.39 - 7.79 5.39 - 7.79
7.80 - 11.07 7.80 - 11.07
11.08 - 16.63 11.08 - 16.63
16.64 - 28.19 16.64 - 28.19
28.20 - 47.66 28.20 - 47.66
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Sub Parcel Outline (78)
-0.77 - 3.14 -0.77 - 3.14
3.15 - 5.38 3.15 - 5.38
5.39 - 7.79 5.39 - 7.79
7.80 - 11.07 7.80 - 11.07
11.08 - 16.63 11.08 - 16.63
16.64 - 28.19 16.64 - 28.19
28.20 - 47.66 28.20 - 47.66
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Lowest Values - Sub Parcel Outline (79)
-1.40 - -0.79 -1.40 - -0.79
Rice Creek (Boulder Junction) Wetland - Parcel Owners (80)
Wetland - Highest EVI Value Per Parcel (82)
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Sub Parcel (84)
-0.60 - 1.92 -0.60 - 1.92
1.93 - 3.72 1.93 - 3.72
3.73 - 5.32 3.73 - 5.32
5.33 - 7.32 5.33 - 7.32
7.33 - 10.27 7.33 - 10.27
10.28 - 15.17 10.28 - 15.17
15.18 - 28.89 15.18 - 28.89
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (85)
-0.96 - -0.60 -0.96 - -0.60
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Sub Parcel (87)
-0.60 - 1.92 -0.60 - 1.92
1.93 - 3.72 1.93 - 3.72
3.73 - 5.32 3.73 - 5.32
5.33 - 7.32 5.33 - 7.32
7.33 - 10.27 7.33 - 10.27
10.28 - 15.17 10.28 - 15.17
15.18 - 28.89 15.18 - 28.89
Rice Creek (Cloverland) Wetland- Lowest Values - Sub Parcel (88)
-0.96 - -0.60 -0.96 - -0.60
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (89)
-0.60 - 1.92 -0.60 - 1.92
1.93 - 3.72 1.93 - 3.72
3.73 - 5.32 3.73 - 5.32
5.33 - 7.32 5.33 - 7.32
7.33 - 10.27 7.33 - 10.27
10.28 - 15.17 10.28 - 15.17
15.18 - 28.89 15.18 - 28.89
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Sub Parcel Outline (91)
-0.60 - 1.92 -0.60 - 1.92
1.93 - 3.72 1.93 - 3.72
3.73 - 5.32 3.73 - 5.32
5.33 - 7.32 5.33 - 7.32
7.33 - 10.27 7.33 - 10.27
10.28 - 15.17 10.28 - 15.17
15.18 - 28.89 15.18 - 28.89
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Lowest Values - Sub Parcel Outline (92)
-0.96 - -0.60 -0.96 - -0.60
Rice Creek (Cloverland) Wetland - Parcel Owners (93)
Wetland - Highest EVI Value Per Parcel (95)
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Sub Parcel (97)
-1.27 - 1.18 -1.27 - 1.18
1.19 - 2.54 1.19 - 2.54
2.55 - 4.22 2.55 - 4.22
4.23 - 6.82 4.23 - 6.82
6.83 - 10.48 6.83 - 10.48
10.49 - 15.80 10.49 - 15.80
15.81 - 26.81 15.81 - 26.81
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (98)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Sub Parcel (100)
-1.27 - 1.18 -1.27 - 1.18
1.19 - 2.54 1.19 - 2.54
2.55 - 4.22 2.55 - 4.22
4.23 - 6.82 4.23 - 6.82
6.83 - 10.48 6.83 - 10.48
10.49 - 15.80 10.49 - 15.80
15.81 - 26.81 15.81 - 26.81
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Sub Parcel (101)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (102)
-1.27 - 1.18 -1.27 - 1.18
1.19 - 2.54 1.19 - 2.54
2.55 - 4.22 2.55 - 4.22
4.23 - 6.82 4.23 - 6.82
6.83 - 10.48 6.83 - 10.48
10.49 - 15.80 10.49 - 15.80
15.81 - 26.81 15.81 - 26.81
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Sub Parcel Outline (104)
-1.27 - 1.18 -1.27 - 1.18
1.19 - 2.54 1.19 - 2.54
2.55 - 4.22 2.55 - 4.22
4.23 - 6.82 4.23 - 6.82
6.83 - 10.48 6.83 - 10.48
10.49 - 15.80 10.49 - 15.80
15.81 - 26.81 15.81 - 26.81
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Lowest Values - Sub Parcel Outline (105)
-1.27 -1.27
Muskrat Creek-Wisconsin River Wetland - Parcel Owners (106)
Wetland - Highest EVI Value Per Parcel (108)
Deerskin River Wetland - Sub Parcel (110)
-1.22 - 1.51 -1.22 - 1.51
1.52 - 2.86 1.52 - 2.86
2.87 - 4.32 2.87 - 4.32
4.33 - 6.33 4.33 - 6.33
6.34 - 9.54 6.34 - 9.54
9.55 - 15.36 9.55 - 15.36
15.37 - 34.47 15.37 - 34.47
Deerskin River Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (111)
-1.22 -1.22
Deerskin River Wetland - Sub Parcel (113)
-1.22 - 1.51 -1.22 - 1.51
1.52 - 2.86 1.52 - 2.86
2.87 - 4.32 2.87 - 4.32
4.33 - 6.33 4.33 - 6.33
6.34 - 9.54 6.34 - 9.54
9.55 - 15.36 9.55 - 15.36
15.37 - 34.47 15.37 - 34.47
Deerskin River Wetland - Sub Parcel (114)
-1.22 -1.22
Deerskin River Wetland - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (115)
-1.22 - 1.51 -1.22 - 1.51
1.52 - 2.86 1.52 - 2.86
2.87 - 4.32 2.87 - 4.32
4.33 - 6.33 4.33 - 6.33
6.34 - 9.54 6.34 - 9.54
9.55 - 15.36 9.55 - 15.36
15.37 - 34.47 15.37 - 34.47
Deerskin River Wetland - Sub Parcel Outline (117)
-1.22 - 1.51 -1.22 - 1.51
1.52 - 2.86 1.52 - 2.86
2.87 - 4.32 2.87 - 4.32
4.33 - 6.33 4.33 - 6.33
6.34 - 9.54 6.34 - 9.54
9.55 - 15.36 9.55 - 15.36
15.37 - 34.47 15.37 - 34.47
Deerskin River Wetland - Lowest Values - Sub Parcel Outline (118)
-1.22 -1.22
Deerskin River Wetland - Parcel Owners (119)
Wetland - Highest EVI Value Per Parcel (121)
White Sand Creek Wetland - Sub Parcel (123)
-0.64 - 3.52 -0.64 - 3.52
3.53 - 5.55 3.53 - 5.55
5.56 - 7.75 5.56 - 7.75
7.76 - 10.62 7.76 - 10.62
10.63 - 14.77 10.63 - 14.77
14.78 - 23.24 14.78 - 23.24
23.25 - 43.22 23.25 - 43.22
White Sand Creek Wetland - Lowest Values - Sub Parcel (124)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Wetland - Sub Parcel (126)
-0.64 - 3.52 -0.64 - 3.52
3.53 - 5.55 3.53 - 5.55
5.56 - 7.75 5.56 - 7.75
7.76 - 10.62 7.76 - 10.62
10.63 - 14.77 10.63 - 14.77
14.78 - 23.24 14.78 - 23.24
23.25 - 43.22 23.25 - 43.22
White Sand Creek Wetland - Sub Parcel (127)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Wetland - Sub Parcel Max Location (Scale < 1:3,600) (128)
-0.64 - 3.52 -0.64 - 3.52
3.53 - 5.55 3.53 - 5.55
5.56 - 7.75 5.56 - 7.75
7.76 - 10.62 7.76 - 10.62
10.63 - 14.77 10.63 - 14.77
14.78 - 23.24 14.78 - 23.24
23.25 - 43.22 23.25 - 43.22
White Sand Creek Wetland - Sub Parcel Outline (130)
-0.64 - 3.52 -0.64 - 3.52
3.53 - 5.55 3.53 - 5.55
5.56 - 7.75 5.56 - 7.75
7.76 - 10.62 7.76 - 10.62
10.63 - 14.77 10.63 - 14.77
14.78 - 23.24 14.78 - 23.24
23.25 - 43.22 23.25 - 43.22
White Sand Creek Wetland - Lowest Values - Sub Parcel Outline (131)
-0.78 -0.78
White Sand Creek Wetland - Parcel Owners (132)
Raster_Wetland_EVI (Scale >1:900 < 1:3,600) (133)
High : 47.6612 - Low : -1.63167 High : 47.6612 - Low : -1.63167